83b2LMf1…CcZNCM
Tracked whale trades
7
Whale volume (45d)
$44.87K
Est. P&L on tracked trades
+$0.00
Tokens traded
4
Large trades
| Token | Side | Size | When |
|---|---|---|---|
| DacityCoin SOL | sell | $6,153.39 | 14d |
| DacityCoin SOL | sell | $6,112.85 | 14d |
| DacityCoin SOL | sell | $7,904.81 | 14d |
| Dacity SOL | sell | $6,024.81 | 14d |
| Dacity SOL | sell | $6,300.83 | 14d |
| Altai SOL | sell | $5,640.77 | 28d |
| FROINK SOL | sell | $6,734.95 | 1mo |
By token
- DacityCoinSOL$20.17K+$0.00
- DacitySOL$12.33K+$0.00
- FROINKSOL$6,734.95+$0.00
- AltaiSOL$5,640.77+$0.00