Updated every few minutes
Rugs we caught
Tokens our Sniper Score flagged as risky (under 50/100) while they were trading, that later lost their liquidity. Every one was scored before it died.
Last 24 hours
359
Last 7 days
1,705
Last 30 days
3,537
Don't be next: check before you buy
Latest rugs
| Token | Score | Liquidity before | Lived | Rugged |
|---|---|---|---|---|
| NVOcBaseBASE | 39D | $50.77K | 2m ago | |
| SPCXBaseBASE | 48D | $19.1K | 2m ago | |
| BIDENBaseBASE | 47D | $194.79K | 2m ago | |
| 42D | $15.05K | 2m ago | ||
| 黑鸣BNB ChainBSC | 42D | $15.69K | 8m ago | |
| FOMOBNB ChainBSC | 36D | $15.62K | 8m ago | |
| FODABaseBASE | 41D | $102.23K | 8m ago | |
| AODFBaseBASE | 40D | $85.35K | 13m ago | |
| CHUBBYBaseBASE | 34F | $18.44K | 17m ago | |
| LIQUIDBGTBaseBASE | 36D | $19.49K | 17m ago | |
| USARPBaseBASE | 43D | $76.55K | 17m ago | |
| MSNBNB ChainBSC | 43D | $55.59K | 17m ago | |
| GRCOBNB ChainBSC | 35D | $12.01K | 17m ago | |
| 币安赵长鹏BNB ChainBSC | 35D | $17.17K | 17m ago | |
| luckySolanaSOL | 46D | $18.84K | 18m ago | |
| POSSUMSolanaSOL | 45D | $23.31K | 18m ago | |
| DacitySolanaSOL | 33F | $15.67K | 18m ago | |
| SMCIEthereumETH | 32F | $11.34K | 18m ago | |
| 41D | $10.14K | 22m ago | ||
| 呃BNB ChainBSC | 46D | $17.02K | 22m ago | |
| FATCATSolanaSOL | 32F | $14.25K | 22m ago | |
| wUSDRBaseBASE | 48D | $86.12K | 27m ago | |
| AndroidLMBaseBASE | 42D | $18.5K | 43m ago | |
| VETOBaseBASE | 39D | $54.59K | 43m ago | |
| RVYCANBaseBASE | 44D | $22.46K | 43m ago | |
| VETOBaseBASE | 41D | $54.42K | 43m ago | |
| VETOBaseBASE | 41D | $54.31K | 43m ago | |
| VETOBaseBASE | 39D | $46.43K | 47m ago | |
| FOFT☀️BaseBASE | 43D | $145.24K | 47m ago | |
| 38D | $23.42K | 57m ago | ||
| SAFUBNB ChainBSC | 35D | $14.16K | 57m ago | |
| 天幻BNB ChainBSC | 35D | $16.27K | 57m ago | |
| APEGBNB ChainBSC | 37D | $19.06K | 57m ago | |
| L1XBNB ChainBSC | 36D | $35.9K | 57m ago | |
| CAIBNB ChainBSC | 35D | $12.87K | 57m ago | |
| SOSEthereumETH | 34F | $23.11K | 58m ago | |
| ZELQORBNB ChainBSC | 49D | $27.82K | 1h ago | |
| ZELQORBNB ChainBSC | 49D | $14.13K | 1h ago | |
| MEOWBaseBASE | 35D | $17.34K | 1h ago | |
| RMSolanaSOL | 42D | $49.04K | 1h ago | |
| HzcrownSolanaSOL | 42D | $112.44K | 1h ago | |
| EEELBaseBASE | 35D | $19.1K | 1h ago | |
| USAOEBaseBASE | 43D | $77.96K | 1h ago | |
| 1KTO100MBaseBASE | 32F | $19.37K | 1h ago | |
| BMXArbitrumARB | 47D | $11.55K | 1h ago | |
| AFODBaseBASE | 36D | $41.23K | 1h ago | |
| BNCB国际BNB ChainBSC | 35D | $16.26K | 1h ago | |
| METABNB ChainBSC | 35D | $11.96K | 1h ago | |
| POLCRABSolanaSOL | 44D | $122.82K | 1h ago | |
| OATFBaseBASE | 40D | $96.77K | 1h ago | |
| RAWW 🌍BaseBASE | 41D | $106.05K | 1h ago | |
| UDOFBaseBASE | 40D | $96.91K | 1h ago | |
| LeonidaEthereumETH | 48D | $60.71K | 1h ago | |
| DFOFBaseBASE | 40D | $96.28K | 1h ago | |
| FOIBaseBASE | 40D | $98.74K | 1h ago | |
| SIBaseBASE | 45D | $189.98K | 1h ago | |
| LAPTOPBaseBASE | 36D | $19.4K | 1h ago | |
| 46D | $16.91K | 1h ago | ||
| 30F | $14.04K | 1h ago | ||
| STARLINKBaseBASE | 40D | $71.59K | 2h ago | |
| o1goldBaseBASE | 42D | $10.78K | 2h ago | |
| 4DBaseBASE | 41D | $84.33K | 2h ago | |
| 49D | $21.64K | 2h ago | ||
| BASECATBaseBASE | 44D | $22.12K | 2h ago | |
| ACCEthereumETH | 37D | $19.74K | 2h ago | |
| WFCEthereumETH | 36D | $10.25K | 2h ago | |
| ROVEBNB ChainBSC | 39D | $16.7K | 2h ago | |
| 31F | $33.56K | 2h ago | ||
| SPCTBNB ChainBSC | 49D | $22.81K | 2h ago | |
| 躺枪BNB ChainBSC | 35D | $17.99K | 2h ago | |
| PYPLcBNB ChainBSC | 38D | $38.66K | 2h ago | |
| XCHATBaseBASE | 49D | $19.54K | 2h ago | |
| U.S EXCHANGE OIL BaseBASE | 40D | $95.01K | 2h ago | |
| ULTRAMINTBaseBASE | 44D | $23.89K | 3h ago | |
| 40D | $25K | 3h ago | ||
| GREEKBaseBASE | 44D | $23.87K | 3h ago | |
| GHOSTEthereumETH | 48D | $55.61K | 3h ago | |
| ROKEthereumETH | 32F | $10.85K | 3h ago | |
| XiSolanaSOL | 35D | $16.77K | 3h ago | |
| MEOWBaseBASE | 35D | $18.33K | 3h ago | |
| UKORBaseBASE | 42D | $74.09K | 3h ago | |
| 36D | $24.27K | 3h ago | ||
| CLANKZBaseBASE | 44D | $20.23K | 3h ago | |
| MRDNBaseBASE | 44D | $23.89K | 4h ago | |
| YELLOWBaseBASE | 44D | $218.11K | 4h ago | |
| TRIBECABaseBASE | 44D | $23.88K | 4h ago | |
| OFIBaseBASE | 40D | $74.2K | 4h ago | |
| OUSEBaseBASE | 42D | $101.56K | 4h ago | |
| CLANKDEXERBaseBASE | 20F | $23.9K | 4h ago | |
| INJBaseBASE | 40D | $88.56K | 4h ago | |
| ODAFBaseBASE | 41D | $100.36K | 4h ago | |
| USS1EthereumETH | 49D | $180.1K | 4h ago | |
| NEWBOTBaseBASE | 33F | $23.84K | 4h ago | |
| AINBaseBASE | 41D | $118.99K | 4h ago | |
| 48D | $36.65K | 4h ago | ||
| QUBTcBaseBASE | 31F | $10.01K | 4h ago | |
| H HEDERA BaseBASE | 39D | $78.21K | 4h ago | |
| AOFTBaseBASE | 42D | $128.62K | 4h ago | |
| AOPBaseBASE | 48D | $23.57K | 5h ago | |
| 32F | $49.82K | 5h ago |
A low score is a warning, not a prediction: some flagged tokens survive and some higher-scored tokens still rug. Data from DexScreener and GoPlus. Not financial advice.
Frequently asked questions
What counts as a caught rug?
A token we scored under 50/100 while it was still trading, whose liquidity later dropped to almost nothing. The score shown is the last one it had before it died.
Does a low score mean a token will rug?
No. A low Sniper Score means the token showed warning signs such as thin or unlocked liquidity, a mint function, high taxes or a few wallets holding most of the supply. Some flagged tokens survive, and some higher-scored tokens still rug. It is a warning, not a prediction.
How do I check a token before buying?
Paste its contract address in the box on this page or on the rug checker. You get the Sniper Score with honeypot, tax, liquidity and holder checks in seconds, free.
Why are some big names missing?
Tokens that claimed more than $3M of liquidity are left out: those are almost always fake copies of well-known coins with made-up numbers, not real markets.
Learn the warning signs
Most rugs show the same clues before they happen: liquidity that isn't locked, a contract that can still mint, a sell tax the owner can raise, or a handful of wallets holding most of the supply.
Read how to spot a rug pull, or use the free rug checker and honeypot checker.
Join us on Telegram
Token calls, whale alerts, trending tokens and a community that spots rugs.